UniFi - PoE 可用性和模式
使用网络设备时,了解每台设备的电源要求及其支持的以太网供电 (PoE) 类型非常重要。本指南提供有关 PoE 模式、功耗和设备兼容性的介绍。
PoE 模式
特征 | 以太网供电 (PoE) | 以太网供电 (PoE+) | 以太网供电++ | PoE+++ |
---|---|---|---|---|
IEEE 标准 | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt | IEEE 802.3bt |
PoE 类型 | 类型 1 | 类型 2 | 类型 3 | 类型 4 |
每个端口的最大功率 | 15.4瓦 | 30 瓦 | 60 瓦 | 100 瓦 |
端口电压范围 | 44–57 伏 | 50-57伏 | 50-57伏 | 52-57伏 |
设备最大功率 | 12.95 瓦 | 25.5 瓦 | 51 瓦 | 71 瓦 |
设备电压范围 | 37-57伏 | 42.5-57伏 | 42.5-57伏 | 41.1-57伏 |
使用的双绞线 | 2对 | 2对 | 4对 | 4对 |
支持的电缆 | Cat3 或更高 | Cat5 或更高 | Cat5 或更高 | Cat5 或更高 |
有关更多详细信息,请参阅技术规格中特定型号的数据表。
功耗
-
APs
-
物理安全
PoE 可用性和电源要求
PoE 可用性是交换机可分配给所有连接客户端的总功率(W瓦)。您的 PoE 可用性 必须大于所有设备功率要求的总和,以防止不稳定或故障。
交换机型号 | PoE 可用性 |
---|---|
Lite | 45-52W |
Standard | 42-195W |
Professional | 120-600W |
Pro Max | 180-720W |
Enterprise | 120-720W |
Enterprise Campus | 950-1,050W |
注意:请参阅技术规格中特定型号规格表,获取更多信息。
PoE 适配器
如果您没有 PoE 交换机,PoE 适配器可以作为替代电源。当超出交换机的 PoE 可用性后,它还可用于负载超出设备的供电。
更多资源
如需了解详细的技术规格和设备比较,请访问 techspecs.ui.com。